2010/10/20 发表于5535天前 留学资讯 11225
| City | Population |
|---|---|
| London | 7.2 Million |
| Birmingham | 992000 |
| Leeds | 720000 |
| Glasgow | 560000 |
| Sheffield | 512000 |
| Bradford | 467000 |
| Edinburgh | 450000 |
| Liverpool | 440000 |
| Manchester | 420000 |
| Bristol | 380000 |
| Wakefield | 316000 |
| Cardiff | 310000 |
| Coventry | 305000 |
| Nottingham | 285000 |
| Leicester | 280000 |
| Sunderland | 280000 |
| Belfast | 280000 |
| Newcastle upon Tyne | 259000 |
| Brighton | 248000 |
| Hull | 240000 |
| Plymouth | 240000 |
| Stoke-on-Trent | 239000 |
| Wolverhampton | 239000 |
| Derby | 230000 |
| Swansea | 225000 |
| Southampton | 220000 |
| Salford | 215000 |
| Aberdeen | 215000 |
| Westminster | 190000 |
| Portsmouth | 186000 |
| York | 182000 |
| Peterborough | 157000 |
| Dundee | 145000 |
| Lancaster | 135000 |
| Oxford | 135000 |
| Newport | 135000 |
| Preston | 130000 |
| St Albans | 130000 |
| Norwich | 125000 |
| Chester | 118000 |
| Cambridge | 115000 |
| Salisbury | 115000 |
| Exeter | 111000 |
| Gloucester | 110000 |
| Lisburn | 110000 |
| Chichester | 108000 |
| Winchester | 108000 |
| Londonderry | 105000 |
| Carlisle | 101000 |
| Worcester | 93000 |
| Bath | 90000 |
| Durham | 87000 |
| Lincoln | 86000 |
| Hereford | 55000 |
| Armagh | 55000 |
| Inverness | 51000 |
| Stirling | 45000 |
| Canterbury | 42500 |
| Lichfield | 30000 |
| Newry | 30000 |
| Ripon | 24500 |
| Bangor | 20000 |
| Truro | 19000 |
| Ely | 14000 |
| Wells | 10000 |
| St Davids | 2000 |
英国私校升学优势显著:52%进入前25大学,50%获A*/A成绩,低师生比个性化辅导,助学生进牛剑及全球名校。
2025/12/2 发表于13天前 留学资讯 177
英国低龄留学规划全指南:解读预备小学、13+与16+入学核心难点与时机选择,助您避开风险,把握顶尖私校申请关键。
2025/12/2 发表于13天前 留学资讯 176
ISC报告:中国大陆在英私校学生破万,占总海外生源近四成。低龄化趋势明显,家长陪读增多,英国精英教育受中国家庭青睐。
2025/12/2 发表于13天前 留学资讯 182
本文解析英国私校A-Level阶段转学可能,探讨16+入学节点优势,助你把握转学时机,冲刺顶尖名校。
2025/11/25 发表于20天前 留学资讯 213