2010/10/20 发表于5474天前 留学资讯 11037
City | Population |
---|---|
London | 7.2 Million |
Birmingham | 992000 |
Leeds | 720000 |
Glasgow | 560000 |
Sheffield | 512000 |
Bradford | 467000 |
Edinburgh | 450000 |
Liverpool | 440000 |
Manchester | 420000 |
Bristol | 380000 |
Wakefield | 316000 |
Cardiff | 310000 |
Coventry | 305000 |
Nottingham | 285000 |
Leicester | 280000 |
Sunderland | 280000 |
Belfast | 280000 |
Newcastle upon Tyne | 259000 |
Brighton | 248000 |
Hull | 240000 |
Plymouth | 240000 |
Stoke-on-Trent | 239000 |
Wolverhampton | 239000 |
Derby | 230000 |
Swansea | 225000 |
Southampton | 220000 |
Salford | 215000 |
Aberdeen | 215000 |
Westminster | 190000 |
Portsmouth | 186000 |
York | 182000 |
Peterborough | 157000 |
Dundee | 145000 |
Lancaster | 135000 |
Oxford | 135000 |
Newport | 135000 |
Preston | 130000 |
St Albans | 130000 |
Norwich | 125000 |
Chester | 118000 |
Cambridge | 115000 |
Salisbury | 115000 |
Exeter | 111000 |
Gloucester | 110000 |
Lisburn | 110000 |
Chichester | 108000 |
Winchester | 108000 |
Londonderry | 105000 |
Carlisle | 101000 |
Worcester | 93000 |
Bath | 90000 |
Durham | 87000 |
Lincoln | 86000 |
Hereford | 55000 |
Armagh | 55000 |
Inverness | 51000 |
Stirling | 45000 |
Canterbury | 42500 |
Lichfield | 30000 |
Newry | 30000 |
Ripon | 24500 |
Bangor | 20000 |
Truro | 19000 |
Ely | 14000 |
Wells | 10000 |
St Davids | 2000 |
在英国私校主流的11+和13+两条入学路径中,准备逻辑与时间节奏截然不同,唯有透彻把握其规律,才能帮助孩子少走弯路。
2025/10/14 发表于1天前 留学资讯 128 NEW
对于正在英国就读初中并考虑转校的学生而言,提前了解流程、充分准备材料,并与各方保持良好沟通,是顺利过渡的关键。
2025/10/14 发表于1天前 留学资讯 128 NEW
坎福德学校凭借卓越的学术成绩、丰富的课程体系、多样的课外活动与完善的寄宿制度,为学生提供了全面发展的优质平台。
2025/9/30 发表于15天前 留学资讯 200
伦敦三所优质私校:都市学术、森林运动与精英女校,哪款更适合?
当高净值家庭将“300万送孩子赴英读私校”纳入教育规划,学校的真实水平与适配度成为关键。以下是从中筛选出三所极具代表性的院校,供留学家庭参考。
2025/9/30 发表于15天前 留学资讯 204
英国中学入学年龄全指南:13岁与16岁两大黄金节点的选择策略
英国中学体系中有两个标志性的“黄金入学节点”——13岁和16岁,而14、15岁则多为插班阶段。把握不同节点的特点与要求,是实现顺利衔接的第一步。
2025/9/24 发表于21天前 留学资讯 197